費用一式
| 1グループ目 | 1グループ追加の場合 |
| 調査企画料 | 200,000 | 100,000 |
| 調査項目作成 | 50,000 | 30,000 |
| 集計分析 | 50,000 | 30,000 |
| 報告書 | 20,000 | 20,000 |
| コーディネーター | 50,000 | 50,000 |
| モニター7人 | 35,000 | 35,000 |
| ソフト使用料 | 100,000 | 60,000 |
| 計 | 505,000 | 325,000 |
※上記の金額にはカメラ、マイク費用及び送料、通信費等は含まれておりません。
お申し込みはこちら(別ウィンドウ)
←前の画面へ戻る
|